Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
6001E | Anders David | 40.3 | Paul Frank | 45.55 | 98 | 33 |
6001E | Anders David | 40.62 | Paul Frank | 41.5 | 3 | 37 |
6001E | Anders David | 42.94 | Paul Frank | 41.58 | 2 | 35 |
4001E | Meinecke Edgar | 55.67 | Paul Frank | 53.89 | 16 | 27 |
4001E | Meinecke Edgar | 45.09 | Paul Frank | 46.97 | 5 | 32 |
4001E | Meinecke Edgar | 68.32 | Paul Frank | 39.38 | 186 | 22 |
1001E | Zschietzschmann Heiko | 75.15 | Paul Frank | 49 | 158 | 20 |
1001E | Zschietzschmann Heiko | 44.21 | Paul Frank | 36.09 | 104 | 34 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.