Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF2 | Güte Ben | 55.67 | Zschietzschmann Heiko | 58.13 | 36 | 27 |
VF2 | Güte Ben | 45.25 | Zschietzschmann Heiko | 57.81 | 139 | 26 |
VF2 | Güte Ben | 62.63 | Zschietzschmann Heiko | 65.86 | 40 | 24 |
VF2 | Güte Ben | 68.32 | Zschietzschmann Heiko | 56.13 | 52 | 22 |
5001C | Zschietzschmann Heiko | 45.55 | Kramer Philipp | 40.5 | 96 | 33 |
5001C | Zschietzschmann Heiko | 45.13 | Kramer Philipp | 57.81 | 140 | 26 |
5001C | Zschietzschmann Heiko | 53.89 | Kramer Philipp | 60.12 | 16 | 25 |
5001C | Zschietzschmann Heiko | 49.13 | Kramer Philipp | 57.81 | 108 | 26 |
4001C | Zschietzschmann Heiko | 62.63 | Reichwald Jörg | 38.57 | 231 | 24 |
4001C | Zschietzschmann Heiko | 46.97 | Reichwald Jörg | 35.55 | 110 | 32 |
4001C | Zschietzschmann Heiko | 68.32 | Reichwald Jörg | 37.57 | 238 | 22 |
2001C | Kramer Philipp | 60.12 | Zschietzschmann Heiko | 60.63 | 16 | 25 |
2001C | Kramer Philipp | 45 | Zschietzschmann Heiko | 42.94 | 6 | 35 |
2001C | Kramer Philipp | 57.81 | Zschietzschmann Heiko | 61.38 | 10 | 26 |
2001C | Kramer Philipp | 44.09 | Zschietzschmann Heiko | 44.21 | 16 | 34 |
1001C | Reichwald Jörg | 46.1 | Zschietzschmann Heiko | 53.68 | 40 | 28 |
1001C | Reichwald Jörg | 43.18 | Zschietzschmann Heiko | 41.75 | 26 | 36 |
1001C | Reichwald Jörg | 49.9 | Zschietzschmann Heiko | 51.83 | 2 | 29 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.