Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
6A | Baumhardt René | 48.48 | Zschietzschmann Heiko | 49.3 | 8 | 31 |
6A | Baumhardt René | 57.81 | Zschietzschmann Heiko | 38.89 | 151 | 26 |
6A | Baumhardt René | 49.3 | Zschietzschmann Heiko | 50.1 | 8 | 30 |
6A | Baumhardt René | 60.71 | Zschietzschmann Heiko | 68.32 | 76 | 22 |
6A | Baumhardt René | 55.13 | Zschietzschmann Heiko | 55.67 | 60 | 27 |
10A | Grube Olaf | 45.36 | Zschietzschmann Heiko | 46.97 | 2 | 32 |
10A | Grube Olaf | 45.55 | Zschietzschmann Heiko | 45.36 | 2 | 33 |
10A | Grube Olaf | 39.55 | Zschietzschmann Heiko | 39.08 | 32 | 38 |
10A | Grube Olaf | 50.1 | Zschietzschmann Heiko | 49.1 | 10 | 30 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.