Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
9001A | Katzy Felix | 41.42 | Babben Steve | 42.94 | 4 | 35 |
9001A | Katzy Felix | 60.12 | Babben Steve | 43.22 | 112 | 25 |
9001A | Katzy Felix | 57.81 | Babben Steve | 52 | 85 | 26 |
6001A | Dörner Mike | 42.94 | Babben Steve | 40.42 | 16 | 35 |
6001A | Dörner Mike | 39.6 | Babben Steve | 53.68 | 105 | 28 |
6001A | Dörner Mike | 41.25 | Babben Steve | 38.54 | 6 | 39 |
15001A | Wawrzyniak Yves | 68.32 | Babben Steve | 42.75 | 159 | 22 |
15001A | Wawrzyniak Yves | 62.63 | Babben Steve | 53.29 | 128 | 24 |
11001A | Braasch Heiko | 31.06 | Babben Steve | 32.67 | 4 | 46 |
11001A | Braasch Heiko | 41 | Babben Steve | 39.55 | 9 | 38 |
1001A | Erovic Marcel | 55.67 | Babben Steve | 57.13 | 44 | 27 |
1001A | Erovic Marcel | 71.57 | Babben Steve | 47.29 | 170 | 21 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.