Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF3 | Wawrzyniak Yves | 65.35 | Erovic Marcel | 69.29 | 16 | 23 |
VF3 | Wawrzyniak Yves | 62.2 | Erovic Marcel | 83.5 | 190 | 18 |
VF3 | Wawrzyniak Yves | 83.5 | Erovic Marcel | 75.2 | 125 | 18 |
VF3 | Wawrzyniak Yves | 75.15 | Erovic Marcel | 68 | 25 | 20 |
HF2 | Wawrzyniak Yves | 75.15 | Dingethal Paul | 55.57 | 112 | 20 |
HF2 | Wawrzyniak Yves | 75.15 | Dingethal Paul | 55.17 | 170 | 20 |
HF2 | Wawrzyniak Yves | 71.57 | Dingethal Paul | 51.86 | 138 | 21 |
F | Schmidt Jonas | 79.11 | Wawrzyniak Yves | 64.71 | 48 | 19 |
F | Schmidt Jonas | 62.63 | Wawrzyniak Yves | 65.86 | 40 | 24 |
F | Schmidt Jonas | 71.57 | Wawrzyniak Yves | 68.71 | 20 | 21 |
F | Schmidt Jonas | 60.12 | Wawrzyniak Yves | 61.38 | 10 | 25 |
F | Schmidt Jonas | 65.17 | Wawrzyniak Yves | 71.57 | 110 | 21 |
F | Schmidt Jonas | 46.17 | Wawrzyniak Yves | 83.5 | 224 | 18 |
F | Schmidt Jonas | 57.63 | Wawrzyniak Yves | 55.67 | 40 | 27 |
F | Schmidt Jonas | 60.13 | Wawrzyniak Yves | 62.63 | 20 | 24 |
F | Schmidt Jonas | 66.14 | Wawrzyniak Yves | 65.35 | 38 | 23 |
9001C | Schmidt Jonas | 68.14 | Wawrzyniak Yves | 68.32 | 24 | 22 |
9001C | Schmidt Jonas | 49.44 | Wawrzyniak Yves | 55.67 | 56 | 27 |
8001C | Wawrzyniak Yves | 44.21 | Krieg Felix | 31.73 | 152 | 34 |
8001C | Wawrzyniak Yves | 65.35 | Krieg Felix | 58.63 | 32 | 23 |
4001C | Wawrzyniak Yves | 65.35 | Kramer Philipp | 45.29 | 184 | 23 |
4001C | Wawrzyniak Yves | 62.63 | Kramer Philipp | 41.25 | 171 | 24 |
1001C | Wawrzyniak Yves | 45.55 | Barthel Timo | 45.36 | 2 | 33 |
1001C | Wawrzyniak Yves | 57.81 | Barthel Timo | 34.63 | 224 | 26 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.