Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
8001B | Wiechhusen Eric | 40.62 | Kitzinger Sven | 41.5 | 3 | 37 |
8001B | Wiechhusen Eric | 38.54 | Kitzinger Sven | 37.31 | 16 | 39 |
5001B | Güte Ben | 39.55 | Kitzinger Sven | 37.85 | 9 | 38 |
5001B | Güte Ben | 57.81 | Kitzinger Sven | 53.75 | 71 | 26 |
2001B | Büchle Anne | 30.15 | Kitzinger Sven | 39.55 | 109 | 38 |
2001B | Büchle Anne | 51.22 | Kitzinger Sven | 53.68 | 40 | 28 |
10001B | Kitzinger Sven | 44.82 | Braasch Heiko | 42.94 | 8 | 35 |
10001B | Kitzinger Sven | 60.12 | Braasch Heiko | 50.13 | 100 | 25 |
10001B | Kitzinger Sven | 53.68 | Braasch Heiko | 33.1 | 170 | 28 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.