Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
9001H | Reichwald Jörg | 51 | Peterburs Toni | 55.67 | 42 | 27 |
9001H | Reichwald Jörg | 40.83 | Peterburs Toni | 39.55 | 11 | 38 |
7001H | Feller Jonas | 36.3 | Peterburs Toni | 53.68 | 138 | 28 |
7001H | Feller Jonas | 53.68 | Peterburs Toni | 46.1 | 40 | 28 |
7001H | Feller Jonas | 39.55 | Peterburs Toni | 41.5 | 3 | 38 |
5001H | Peterburs Toni | 50.1 | Kramer Philipp | 49.89 | 52 | 30 |
5001H | Peterburs Toni | 48.1 | Kramer Philipp | 46.97 | 20 | 32 |
5001H | Peterburs Toni | 35.21 | Kramer Philipp | 36.66 | 8 | 41 |
3001H | Peterburs Toni | 36.66 | Reichwald Jörg | 38.38 | 2 | 41 |
3001H | Peterburs Toni | 37.15 | Reichwald Jörg | 36.66 | 18 | 41 |
3001H | Peterburs Toni | 45.55 | Reichwald Jörg | 42.3 | 78 | 33 |
11001H | Kramer Philipp | 35.55 | Peterburs Toni | 45.55 | 110 | 33 |
11001H | Kramer Philipp | 42.94 | Peterburs Toni | 38.75 | 36 | 35 |
11001H | Kramer Philipp | 48.48 | Peterburs Toni | 48.1 | 20 | 31 |
1001H | Peterburs Toni | 37.58 | Feller Jonas | 35.46 | 40 | 40 |
1001H | Peterburs Toni | 42.75 | Feller Jonas | 55.67 | 159 | 27 |
1001H | Peterburs Toni | 34.36 | Feller Jonas | 37.58 | 20 | 40 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.