Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF4 | Güte Ben | 38.38 | Schmidt Jonas | 40.62 | 2 | 37 |
VF4 | Güte Ben | 46.9 | Schmidt Jonas | 46.97 | 32 | 32 |
VF4 | Güte Ben | 53.68 | Schmidt Jonas | 43.56 | 109 | 28 |
VF4 | Güte Ben | 68.32 | Schmidt Jonas | 49.25 | 107 | 22 |
VF4 | Güte Ben | 51.83 | Schmidt Jonas | 55.22 | 4 | 29 |
6001B | Katzy Felix | 51.5 | Schmidt Jonas | 79.11 | 192 | 19 |
6001B | Katzy Felix | 46.97 | Schmidt Jonas | 42.9 | 72 | 32 |
6001B | Katzy Felix | 60.12 | Schmidt Jonas | 53.44 | 20 | 25 |
6001B | Katzy Felix | 49.1 | Schmidt Jonas | 53.68 | 10 | 28 |
6001B | Katzy Felix | 53.44 | Schmidt Jonas | 51.83 | 20 | 29 |
3001B | Brunner Basil | 62.63 | Schmidt Jonas | 48.13 | 116 | 24 |
3001B | Brunner Basil | 45.18 | Schmidt Jonas | 46.97 | 4 | 32 |
3001B | Brunner Basil | 41.42 | Schmidt Jonas | 39.55 | 4 | 38 |
3001B | Brunner Basil | 41.08 | Schmidt Jonas | 42.94 | 8 | 35 |
1001B | Loewenau Jörg | 37.92 | Schmidt Jonas | 39.55 | 8 | 38 |
1001B | Loewenau Jörg | 37.38 | Schmidt Jonas | 36.66 | 15 | 41 |
1001B | Loewenau Jörg | 34.95 | Schmidt Jonas | 35.57 | 3 | 43 |
1001B | Loewenau Jörg | 46.71 | Schmidt Jonas | 68.32 | 174 | 22 |
10001B | Babben Steve | 48.9 | Schmidt Jonas | 48.48 | 12 | 31 |
10001B | Babben Steve | 57.81 | Schmidt Jonas | 58.63 | 32 | 26 |
10001B | Babben Steve | 44 | Schmidt Jonas | 62.63 | 193 | 24 |
10001B | Babben Steve | 37.58 | Schmidt Jonas | 37.31 | 16 | 40 |
10001B | Babben Steve | 62.63 | Schmidt Jonas | 60.88 | 14 | 24 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.