Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1 | Bode Danilo | 24.5 | Noack Robert | 42.5 | 72 | 12 |
HF1 | Bode Danilo | 18.67 | Noack Robert | 18.21 | 2 | 28 |
HF1 | Bode Danilo | 9.81 | Noack Robert | 9.88 | 2 | 52 |
HF1 | Bode Danilo | 22.71 | Noack Robert | 22.17 | 11 | 23 |
8001A | Barthel Timo | 30 | Bode Danilo | 51 | 50 | 10 |
8001A | Barthel Timo | 23.14 | Bode Danilo | 21.25 | 8 | 24 |
5001A | Schmidt Jonas | 56.67 | Bode Danilo | 55 | 5 | 9 |
5001A | Schmidt Jonas | 24 | Bode Danilo | 25.5 | 2 | 20 |
5001A | Schmidt Jonas | 34.5 | Bode Danilo | 39.23 | 32 | 13 |
2001A | Peterburs Toni | 26 | Bode Danilo | 30 | 40 | 17 |
2001A | Peterburs Toni | 30 | Bode Danilo | 33.2 | 4 | 17 |
2001A | Peterburs Toni | 43.33 | Bode Danilo | 51 | 40 | 10 |
20001A | Erovic Marcel | 56.67 | Bode Danilo | 37.33 | 58 | 9 |
20001A | Erovic Marcel | 36.43 | Bode Danilo | 41.25 | 5 | 14 |
18001A | Bode Danilo | 32 | Barthel Timo | 39.23 | 10 | 13 |
18001A | Bode Danilo | 52 | Barthel Timo | 102 | 118 | 5 |
15001A | Bode Danilo | 28 | Schmidt Jonas | 51 | 86 | 10 |
15001A | Bode Danilo | 37.5 | Schmidt Jonas | 46.36 | 20 | 11 |
12001A | Bode Danilo | 51 | Peterburs Toni | 43.33 | 40 | 10 |
12001A | Bode Danilo | 42.5 | Peterburs Toni | 30.5 | 48 | 12 |
10001A | Bode Danilo | 30.6 | Erovic Marcel | 31.88 | 17 | 16 |
10001A | Bode Danilo | 51 | Erovic Marcel | 31.67 | 75 | 10 |
10001A | Bode Danilo | 42.5 | Erovic Marcel | 40.5 | 8 | 12 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.