Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF3 | Erovic Marcel | 65.35 | Dörner Mike | 50.38 | 98 | 23 |
VF3 | Erovic Marcel | 44.09 | Dörner Mike | 46.97 | 16 | 32 |
VF3 | Erovic Marcel | 65.35 | Dörner Mike | 47.88 | 118 | 23 |
VF3 | Erovic Marcel | 60.12 | Dörner Mike | 57.63 | 40 | 25 |
7001B | Schroeder Simeon | 48.48 | Dörner Mike | 48.2 | 19 | 31 |
7001B | Schroeder Simeon | 68.32 | Dörner Mike | 51.38 | 90 | 22 |
6001B | Dörner Mike | 42.94 | Kramer Philipp | 44.09 | 16 | 35 |
6001B | Dörner Mike | 51.83 | Kramer Philipp | 47 | 31 | 29 |
4001B | Güte Ben | 48.3 | Dörner Mike | 46.97 | 18 | 32 |
4001B | Güte Ben | 44.82 | Dörner Mike | 46.97 | 8 | 32 |
2001B | Dörner Mike | 47.9 | Meerheim Sten | 45.55 | 22 | 33 |
2001B | Dörner Mike | 55.67 | Meerheim Sten | 51.75 | 87 | 27 |
2001B | Dörner Mike | 44.21 | Meerheim Sten | 41.58 | 2 | 34 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.