Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
85A | Katzy Felix | 48.48 | Brunner Basil | 46.7 | 34 | 31 |
85A | Katzy Felix | 41.42 | Brunner Basil | 40.62 | 4 | 37 |
85A | Katzy Felix | 37.92 | Brunner Basil | 40.62 | 8 | 37 |
85A | Katzy Felix | 53.68 | Brunner Basil | 44.9 | 52 | 28 |
85A | Katzy Felix | 45.55 | Brunner Basil | 41.91 | 40 | 33 |
83A | Brunner Basil | 58.38 | Schaak Stephan | 65.35 | 34 | 23 |
83A | Brunner Basil | 51.8 | Schaak Stephan | 88.41 | 242 | 17 |
83A | Brunner Basil | 42.64 | Schaak Stephan | 48.48 | 32 | 31 |
83A | Brunner Basil | 71 | Schaak Stephan | 75.15 | 75 | 20 |
80A | Brunner Basil | 50.1 | Schaak Stephan | 53.44 | 20 | 30 |
80A | Brunner Basil | 45.5 | Schaak Stephan | 57.81 | 137 | 26 |
80A | Brunner Basil | 66 | Schaak Stephan | 83.5 | 105 | 18 |
80A | Brunner Basil | 52.11 | Schaak Stephan | 53.68 | 32 | 28 |
80A | Brunner Basil | 25.47 | Schaak Stephan | 26.26 | 2 | 59 |
80A | Brunner Basil | 51.83 | Schaak Stephan | 71.57 | 190 | 21 |
80A | Brunner Basil | 67 | Schaak Stephan | 79.11 | 32 | 19 |
80A | Brunner Basil | 61.83 | Schaak Stephan | 75.15 | 130 | 20 |
79A | Brunner Basil | 63 | Schaak Stephan | 93.94 | 186 | 16 |
79A | Brunner Basil | 36.57 | Schaak Stephan | 75.15 | 245 | 20 |
79A | Brunner Basil | 58.83 | Schaak Stephan | 79.11 | 148 | 19 |
79A | Brunner Basil | 75.15 | Schaak Stephan | 76.83 | 40 | 20 |
79A | Brunner Basil | 44.33 | Schaak Stephan | 75.15 | 235 | 20 |
79A | Brunner Basil | 51 | Schaak Stephan | 75.15 | 144 | 20 |
79A | Brunner Basil | 45.57 | Schaak Stephan | 65.35 | 182 | 23 |
78A | Brunner Basil | 58.33 | Schaak Stephan | 88.41 | 151 | 17 |
78A | Brunner Basil | 62.5 | Schaak Stephan | 79.11 | 126 | 19 |
78A | Brunner Basil | 52.33 | Schaak Stephan | 60.12 | 30 | 25 |
77A | Brunner Basil | 62.25 | Schaak Stephan | 100.2 | 252 | 15 |
77A | Brunner Basil | 75.15 | Schaak Stephan | 74.17 | 56 | 20 |
77A | Brunner Basil | 70.86 | Schaak Stephan | 62.63 | 5 | 24 |
77A | Brunner Basil | 60.67 | Schaak Stephan | 88.41 | 137 | 17 |
77A | Brunner Basil | 57.63 | Schaak Stephan | 60.12 | 40 | 25 |
76A | Brunner Basil | 65.35 | Schaak Stephan | 61.29 | 72 | 23 |
76A | Brunner Basil | 41.33 | Schaak Stephan | 51.83 | 129 | 29 |
76A | Brunner Basil | 46.75 | Schaak Stephan | 65.35 | 127 | 23 |
76A | Brunner Basil | 57.14 | Schaak Stephan | 62.63 | 101 | 24 |
76A | Brunner Basil | 63 | Schaak Stephan | 75.15 | 60 | 20 |
74A | Brunner Basil | 50.1 | Auerbach Armin | 48.1 | 20 | 30 |
74A | Brunner Basil | 42.64 | Auerbach Armin | 46.97 | 32 | 32 |
74A | Brunner Basil | 75.15 | Auerbach Armin | 65.86 | 40 | 20 |
74A | Brunner Basil | 53.67 | Auerbach Armin | 60.12 | 18 | 25 |
74A | Brunner Basil | 48.48 | Auerbach Armin | 44.09 | 16 | 31 |
74A | Brunner Basil | 71.57 | Auerbach Armin | 72.17 | 68 | 21 |
72A | Brunner Basil | 61.5 | Schaak Stephan | 75.15 | 132 | 20 |
72A | Brunner Basil | 57.81 | Schaak Stephan | 52.5 | 81 | 26 |
72A | Brunner Basil | 47.17 | Schaak Stephan | 79.11 | 218 | 19 |
72A | Brunner Basil | 44.71 | Schaak Stephan | 79.11 | 188 | 19 |
72A | Brunner Basil | 47.88 | Schaak Stephan | 60.12 | 118 | 25 |
71A | Brunner Basil | 53.68 | Auerbach Armin | 46.1 | 40 | 28 |
71A | Brunner Basil | 42.94 | Auerbach Armin | 44.09 | 16 | 35 |
71A | Brunner Basil | 57.81 | Auerbach Armin | 37.44 | 164 | 26 |
71A | Brunner Basil | 48.33 | Auerbach Armin | 93.94 | 211 | 16 |
71A | Brunner Basil | 75.15 | Auerbach Armin | 48.71 | 160 | 20 |
70A | Brunner Basil | 47.13 | Schaak Stephan | 65.35 | 124 | 23 |
70A | Brunner Basil | 71.33 | Schaak Stephan | 79.11 | 73 | 19 |
70A | Brunner Basil | 88.2 | Schaak Stephan | 107.36 | 60 | 14 |
70A | Brunner Basil | 76.83 | Schaak Stephan | 71.57 | 40 | 21 |
67A | Brunner Basil | 57.81 | Erovic Marcel | 58.63 | 32 | 26 |
67A | Brunner Basil | 62.63 | Erovic Marcel | 51.88 | 86 | 24 |
67A | Brunner Basil | 37.67 | Erovic Marcel | 60.12 | 162 | 25 |
67A | Brunner Basil | 68.67 | Erovic Marcel | 71.57 | 89 | 21 |
67A | Brunner Basil | 53.68 | Erovic Marcel | 54.56 | 10 | 28 |
64A | Brunner Basil | 61.43 | Schaak Stephan | 68.32 | 71 | 22 |
64A | Brunner Basil | 65.86 | Schaak Stephan | 79.11 | 40 | 19 |
64A | Brunner Basil | 56.5 | Schaak Stephan | 75.15 | 162 | 20 |
63A | Müller Max | 44.38 | Brunner Basil | 60.12 | 146 | 25 |
63A | Müller Max | 27.61 | Brunner Basil | 28.9 | 4 | 52 |
63A | Müller Max | 37.36 | Brunner Basil | 41.75 | 90 | 36 |
60A | Erovic Marcel | 55.67 | Brunner Basil | 55.63 | 56 | 27 |
60A | Erovic Marcel | 65.35 | Brunner Basil | 58.13 | 36 | 23 |
60A | Erovic Marcel | 51.83 | Brunner Basil | 49.89 | 52 | 29 |
58A | Schaak Stephan | 68.32 | Brunner Basil | 59.13 | 28 | 22 |
58A | Schaak Stephan | 88.41 | Brunner Basil | 67.6 | 163 | 17 |
58A | Schaak Stephan | 60.12 | Brunner Basil | 53 | 24 | 25 |
56A | Müller Max | 35.79 | Brunner Basil | 37 | 20 | 42 |
56A | Müller Max | 42.13 | Brunner Basil | 60.12 | 164 | 25 |
56A | Müller Max | 41.13 | Brunner Basil | 62.63 | 172 | 24 |
56A | Müller Max | 37.11 | Brunner Basil | 53.68 | 167 | 28 |
54A | Schaak Stephan | 65.35 | Brunner Basil | 47.5 | 121 | 23 |
54A | Schaak Stephan | 60.12 | Brunner Basil | 61.63 | 8 | 25 |
54A | Schaak Stephan | 75.15 | Brunner Basil | 65.86 | 40 | 20 |
53A | Erovic Marcel | 65.35 | Brunner Basil | 58.63 | 32 | 23 |
53A | Erovic Marcel | 75.15 | Brunner Basil | 37.5 | 276 | 20 |
53A | Erovic Marcel | 65.35 | Brunner Basil | 55.13 | 60 | 23 |
35A | Brunner Basil | 55.67 | Busse Michael | 52.13 | 84 | 27 |
35A | Brunner Basil | 60.12 | Busse Michael | 51.22 | 40 | 25 |
35A | Brunner Basil | 60.12 | Busse Michael | 60.13 | 20 | 25 |
34A | Brunner Basil | 53.5 | Schaak Stephan | 75.15 | 180 | 20 |
34A | Brunner Basil | 60.5 | Schaak Stephan | 83.5 | 138 | 18 |
34A | Brunner Basil | 45.89 | Schaak Stephan | 51.83 | 88 | 29 |
34A | Brunner Basil | 43.83 | Schaak Stephan | 83.5 | 238 | 18 |
34A | Brunner Basil | 61.4 | Schaak Stephan | 93.94 | 194 | 16 |
34A | Brunner Basil | 45.63 | Schaak Stephan | 68.32 | 136 | 22 |
33A | Brunner Basil | 53.44 | Schaak Stephan | 55.67 | 20 | 27 |
33A | Brunner Basil | 67.5 | Schaak Stephan | 79.11 | 96 | 19 |
33A | Brunner Basil | 60.12 | Schaak Stephan | 60.63 | 16 | 25 |
33A | Brunner Basil | 51 | Schaak Stephan | 75.15 | 195 | 20 |
33A | Brunner Basil | 40 | Schaak Stephan | 83.5 | 261 | 18 |
33A | Brunner Basil | 65.86 | Schaak Stephan | 62.63 | 40 | 24 |
33A | Brunner Basil | 59.13 | Schaak Stephan | 68.32 | 28 | 22 |
21A | Brunner Basil | 79.11 | Schaak Stephan | 62.17 | 128 | 19 |
21A | Brunner Basil | 48.48 | Schaak Stephan | 45.09 | 5 | 31 |
21A | Brunner Basil | 45.36 | Schaak Stephan | 48.48 | 2 | 31 |
21A | Brunner Basil | 65.35 | Schaak Stephan | 45.88 | 134 | 23 |
19A | Brunner Basil | 58.14 | Schaak Stephan | 75.15 | 94 | 20 |
19A | Brunner Basil | 42.17 | Schaak Stephan | 75.15 | 248 | 20 |
19A | Brunner Basil | 54.63 | Schaak Stephan | 65.35 | 64 | 23 |
18A | Brunner Basil | 61.38 | Erovic Marcel | 62.63 | 10 | 24 |
18A | Brunner Basil | 51.71 | Erovic Marcel | 65.35 | 139 | 23 |
18A | Brunner Basil | 49 | Erovic Marcel | 55.67 | 60 | 27 |
113A | Brunner Basil | 29.6 | Schaak Stephan | 53.68 | 205 | 28 |
113A | Brunner Basil | 64.14 | Schaak Stephan | 65.35 | 52 | 23 |
113A | Brunner Basil | 48.83 | Schaak Stephan | 93.94 | 208 | 16 |
113A | Brunner Basil | 69 | Schaak Stephan | 88.41 | 156 | 17 |
112A | Brunner Basil | 50.1 | Erovic Marcel | 47.11 | 77 | 30 |
112A | Brunner Basil | 31.06 | Erovic Marcel | 30.67 | 4 | 49 |
112A | Brunner Basil | 39.55 | Erovic Marcel | 41.58 | 2 | 38 |
112A | Brunner Basil | 47.25 | Erovic Marcel | 60.12 | 123 | 25 |
112A | Brunner Basil | 35.5 | Erovic Marcel | 62.63 | 217 | 24 |
112A | Brunner Basil | 50.1 | Erovic Marcel | 49.8 | 3 | 30 |
112A | Brunner Basil | 53.68 | Erovic Marcel | 49 | 60 | 28 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.