Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
6001D | Schulze Felix | 65.35 | Erovic Marcel | 60.71 | 76 | 23 |
6001D | Schulze Felix | 40.42 | Erovic Marcel | 39.55 | 16 | 38 |
6001D | Schulze Felix | 50.1 | Erovic Marcel | 51.22 | 40 | 30 |
4001D | Dingethal Paul | 65.35 | Erovic Marcel | 30.13 | 260 | 23 |
4001D | Dingethal Paul | 75.15 | Erovic Marcel | 32.67 | 305 | 20 |
1001D | Katzy Felix | 83.5 | Erovic Marcel | 50 | 201 | 18 |
1001D | Katzy Felix | 40.91 | Erovic Marcel | 45.55 | 51 | 33 |
1001D | Katzy Felix | 46.97 | Erovic Marcel | 42.64 | 32 | 32 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.