Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
5001B | Erovic Marcel | 60.12 | Kastner Chris | 58.88 | 30 | 25 |
5001B | Erovic Marcel | 45.11 | Kastner Chris | 53.68 | 95 | 28 |
5001B | Erovic Marcel | 45.55 | Kastner Chris | 42.8 | 73 | 33 |
4001B | Erovic Marcel | 44.11 | Schröder Andreas | 60.12 | 104 | 25 |
4001B | Erovic Marcel | 45.38 | Schröder Andreas | 60.12 | 138 | 25 |
2001B | Kastner Chris | 42.82 | Erovic Marcel | 48.48 | 30 | 31 |
2001B | Kastner Chris | 51.83 | Erovic Marcel | 46.2 | 39 | 29 |
2001B | Kastner Chris | 50.1 | Erovic Marcel | 40.67 | 135 | 30 |
1001B | Schröder Andreas | 38.23 | Erovic Marcel | 39.55 | 4 | 38 |
1001B | Schröder Andreas | 60.12 | Erovic Marcel | 51.67 | 36 | 25 |
1001B | Schröder Andreas | 49.3 | Erovic Marcel | 50.1 | 8 | 30 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.