Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF2 | Erovic Marcel | 40.62 | Schmidt Jonas | 40.75 | 12 | 37 |
VF2 | Erovic Marcel | 46.9 | Schmidt Jonas | 46.97 | 32 | 32 |
VF2 | Erovic Marcel | 47.89 | Schmidt Jonas | 57.81 | 70 | 26 |
VF2 | Erovic Marcel | 57.63 | Schmidt Jonas | 57.81 | 40 | 26 |
V8R04 | Erovic Marcel | 51.14 | Dingethal Paul | 75.15 | 143 | 20 |
V8R04 | Erovic Marcel | 61.88 | Dingethal Paul | 55.67 | 6 | 27 |
AF3 | Schulze Felix | 53.68 | Erovic Marcel | 51.22 | 40 | 28 |
AF3 | Schulze Felix | 44.82 | Erovic Marcel | 42.94 | 8 | 35 |
AF3 | Schulze Felix | 49.1 | Erovic Marcel | 51.83 | 10 | 29 |
AF3 | Schulze Felix | 44.21 | Erovic Marcel | 41.42 | 4 | 34 |
AF3 | Schulze Felix | 58.63 | Erovic Marcel | 68.32 | 32 | 22 |
5001E | Amagjekaj Altin | 38.23 | Erovic Marcel | 37.58 | 4 | 40 |
5001E | Amagjekaj Altin | 37.44 | Erovic Marcel | 60.12 | 164 | 25 |
4001E | Erovic Marcel | 60 | Glossi Semino | 62.63 | 81 | 24 |
4001E | Erovic Marcel | 50.1 | Glossi Semino | 51.22 | 40 | 30 |
4001E | Erovic Marcel | 48.1 | Glossi Semino | 46.97 | 20 | 32 |
2001E | Erovic Marcel | 48.56 | Dingethal Paul | 55.67 | 64 | 27 |
2001E | Erovic Marcel | 46.97 | Dingethal Paul | 44.64 | 10 | 32 |
2001E | Erovic Marcel | 40.62 | Dingethal Paul | 41.08 | 8 | 37 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.