Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
6001F | Piessold Thomas | 47.3 | Loewenau Jörg | 51.83 | 28 | 29 |
6001F | Piessold Thomas | 57.81 | Loewenau Jörg | 53.44 | 20 | 26 |
6001F | Piessold Thomas | 57.81 | Loewenau Jörg | 47.13 | 124 | 26 |
4001F | Rachwall Daniel | 45.55 | Loewenau Jörg | 46.6 | 35 | 33 |
4001F | Rachwall Daniel | 40 | Loewenau Jörg | 50.1 | 141 | 30 |
4001F | Rachwall Daniel | 48.48 | Loewenau Jörg | 49.9 | 2 | 31 |
1001F | Kosse Michael | 51.83 | Loewenau Jörg | 41 | 132 | 29 |
1001F | Kosse Michael | 49.9 | Loewenau Jörg | 46.97 | 2 | 32 |
1001F | Kosse Michael | 35.07 | Loewenau Jörg | 36.66 | 10 | 41 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.