Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF2 | Loewenau Jörg | 55.63 | Busse Michael | 60.12 | 56 | 25 |
VF2 | Loewenau Jörg | 46.1 | Busse Michael | 51.83 | 40 | 29 |
VF2 | Loewenau Jörg | 65.35 | Busse Michael | 50.63 | 96 | 23 |
VF2 | Loewenau Jörg | 55.44 | Busse Michael | 60.12 | 2 | 25 |
9001B | Loewenau Jörg | 34.95 | Bau Oliver | 33.27 | 2 | 43 |
9001B | Loewenau Jörg | 38.7 | Bau Oliver | 51.83 | 114 | 29 |
9001B | Loewenau Jörg | 57.81 | Bau Oliver | 54.56 | 10 | 26 |
4001B | Erovic Marcel | 46.9 | Loewenau Jörg | 50.1 | 32 | 30 |
4001B | Erovic Marcel | 45 | Loewenau Jörg | 41.75 | 6 | 36 |
2001B | Katzy Felix | 45.71 | Loewenau Jörg | 79.11 | 181 | 19 |
2001B | Katzy Felix | 68.32 | Loewenau Jörg | 49.13 | 108 | 22 |
2001B | Katzy Felix | 44.21 | Loewenau Jörg | 41 | 50 | 34 |
14001B | Dörner Mike | 45.55 | Loewenau Jörg | 48.5 | 16 | 33 |
14001B | Dörner Mike | 49.89 | Loewenau Jörg | 50.1 | 52 | 30 |
14001B | Dörner Mike | 31.98 | Loewenau Jörg | 33.27 | 2 | 47 |
12001B | Zschietzschmann Heiko | 71.57 | Loewenau Jörg | 41.67 | 251 | 21 |
12001B | Zschietzschmann Heiko | 58.88 | Loewenau Jörg | 55.67 | 30 | 27 |
12001B | Zschietzschmann Heiko | 49.9 | Loewenau Jörg | 53.68 | 2 | 28 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.