Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Bau Oliver | 31.88 | Güte Ben | 30 | 20 | 16 |
F | Bau Oliver | 35 | Güte Ben | 36.43 | 30 | 14 |
F | Bau Oliver | 32.5 | Güte Ben | 46.36 | 40 | 11 |
5001A | Bau Oliver | 46.36 | Güte Ben | 41 | 47 | 11 |
5001A | Bau Oliver | 37.5 | Güte Ben | 36.43 | 20 | 14 |
5001A | Bau Oliver | 51 | Güte Ben | 51.33 | 16 | 10 |
3001A | Bau Oliver | 46.36 | Meinecke Edgar | 36.25 | 25 | 11 |
3001A | Bau Oliver | 18 | Meinecke Edgar | 102 | 134 | 5 |
3001A | Bau Oliver | 18.89 | Meinecke Edgar | 18.44 | 4 | 27 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.