Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
6001A | Busse Michael | 40.42 | Müller Max | 41.75 | 16 | 36 |
6001A | Busse Michael | 55.67 | Müller Max | 51.33 | 39 | 27 |
6001A | Busse Michael | 49.9 | Müller Max | 50.1 | 2 | 30 |
3001A | Wawrzyniak Yves | 55.67 | Müller Max | 57.63 | 40 | 27 |
3001A | Wawrzyniak Yves | 75.15 | Müller Max | 46.43 | 176 | 20 |
1001A | Reichwald Jörg | 39.55 | Müller Max | 38 | 7 | 38 |
1001A | Reichwald Jörg | 36.66 | Müller Max | 37.92 | 8 | 41 |
10001A | Loewenau Jörg | 48.48 | Müller Max | 45.09 | 5 | 31 |
10001A | Loewenau Jörg | 51.83 | Müller Max | 53.44 | 20 | 29 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.