Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
8001A | Höbinger Harald | 43.73 | Schimpf Ringo | 46.97 | 20 | 32 |
8001A | Höbinger Harald | 40 | Schimpf Ringo | 51.83 | 141 | 29 |
8001A | Höbinger Harald | 44.82 | Schimpf Ringo | 46.97 | 8 | 32 |
5001A | Babben Steve | 39.55 | Schimpf Ringo | 40.42 | 16 | 38 |
5001A | Babben Steve | 35.5 | Schimpf Ringo | 33.4 | 4 | 45 |
5001A | Babben Steve | 48.5 | Schimpf Ringo | 53.68 | 16 | 28 |
5001A | Babben Steve | 54.14 | Schimpf Ringo | 62.63 | 122 | 24 |
4001A | Schimpf Ringo | 51.83 | Amagjekaj Altin | 43.78 | 107 | 29 |
4001A | Schimpf Ringo | 52.89 | Amagjekaj Altin | 53.68 | 25 | 28 |
4001A | Schimpf Ringo | 51.67 | Amagjekaj Altin | 57.81 | 36 | 26 |
4001A | Schimpf Ringo | 42.63 | Amagjekaj Altin | 57.81 | 160 | 26 |
2001A | Schimpf Ringo | 35.64 | Höbinger Harald | 36.66 | 2 | 41 |
2001A | Schimpf Ringo | 44.21 | Höbinger Harald | 41.42 | 4 | 34 |
2001A | Schimpf Ringo | 46.97 | Höbinger Harald | 48.5 | 16 | 32 |
2001A | Schimpf Ringo | 71.57 | Höbinger Harald | 44.71 | 188 | 21 |
11001A | Schimpf Ringo | 44.21 | Babben Steve | 42.64 | 32 | 34 |
11001A | Schimpf Ringo | 40.62 | Babben Steve | 37 | 20 | 37 |
11001A | Schimpf Ringo | 51.83 | Babben Steve | 52.89 | 25 | 29 |
10001A | Amagjekaj Altin | 41.33 | Schimpf Ringo | 57.81 | 129 | 26 |
10001A | Amagjekaj Altin | 68.32 | Schimpf Ringo | 58.63 | 32 | 22 |
10001A | Amagjekaj Altin | 45.55 | Schimpf Ringo | 46.1 | 40 | 33 |
10001A | Amagjekaj Altin | 55.5 | Schimpf Ringo | 55.67 | 57 | 27 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.