Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
8001A | Güte Ben | 60.12 | Meinecke Edgar | 55.13 | 60 | 25 |
8001A | Güte Ben | 51.22 | Meinecke Edgar | 50.1 | 40 | 30 |
8001A | Güte Ben | 46.2 | Meinecke Edgar | 53.68 | 39 | 28 |
5001A | Zschietzschmann Heiko | 53.68 | Meinecke Edgar | 41.44 | 128 | 28 |
5001A | Zschietzschmann Heiko | 60.12 | Meinecke Edgar | 53.44 | 20 | 25 |
4001A | Meinecke Edgar | 44.09 | Wiechhusen Eric | 46.97 | 16 | 32 |
4001A | Meinecke Edgar | 41.4 | Wiechhusen Eric | 46.97 | 87 | 32 |
2001A | Meinecke Edgar | 44.64 | Güte Ben | 48.48 | 10 | 31 |
2001A | Meinecke Edgar | 62.63 | Güte Ben | 47.38 | 122 | 24 |
2001A | Meinecke Edgar | 41.73 | Güte Ben | 46.97 | 42 | 32 |
11001A | Meinecke Edgar | 40 | Zschietzschmann Heiko | 65.35 | 181 | 23 |
11001A | Meinecke Edgar | 43.22 | Zschietzschmann Heiko | 50.1 | 112 | 30 |
10001A | Wiechhusen Eric | 50.1 | Meinecke Edgar | 49.89 | 52 | 30 |
10001A | Wiechhusen Eric | 53.68 | Meinecke Edgar | 35.9 | 142 | 28 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.