Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF4 | Bode Danilo | 45.44 | Meinecke Edgar | 53.68 | 92 | 28 |
VF4 | Bode Danilo | 32.93 | Meinecke Edgar | 36.66 | 40 | 41 |
VF4 | Bode Danilo | 37.77 | Meinecke Edgar | 37.58 | 10 | 40 |
HF2 | Barthel Timo | 57.81 | Meinecke Edgar | 50.13 | 100 | 26 |
HF2 | Barthel Timo | 57.29 | Meinecke Edgar | 65.35 | 100 | 23 |
HF2 | Barthel Timo | 71.57 | Meinecke Edgar | 46.83 | 220 | 21 |
HF2 | Barthel Timo | 56.5 | Meinecke Edgar | 57.81 | 49 | 26 |
HF2 | Barthel Timo | 61.63 | Meinecke Edgar | 62.63 | 8 | 24 |
F | Kamps Philipp | 49 | Meinecke Edgar | 57.81 | 60 | 26 |
F | Kamps Philipp | 57.5 | Meinecke Edgar | 57.81 | 41 | 26 |
F | Kamps Philipp | 44.7 | Meinecke Edgar | 53.68 | 54 | 28 |
F | Kamps Philipp | 40.56 | Meinecke Edgar | 53.68 | 136 | 28 |
F | Kamps Philipp | 39.67 | Meinecke Edgar | 60.12 | 144 | 25 |
8001A | Zschietzschmann Heiko | 46.97 | Meinecke Edgar | 45.3 | 48 | 32 |
8001A | Zschietzschmann Heiko | 57.86 | Meinecke Edgar | 62.63 | 96 | 24 |
8001A | Zschietzschmann Heiko | 57.81 | Meinecke Edgar | 34.75 | 223 | 26 |
6001A | Meinecke Edgar | 38.54 | Peterburs Toni | 38.38 | 2 | 39 |
6001A | Meinecke Edgar | 35.79 | Peterburs Toni | 38.38 | 2 | 42 |
3001A | Meinecke Edgar | 45.55 | Brix Hannes | 36.9 | 132 | 33 |
3001A | Meinecke Edgar | 37.33 | Brix Hannes | 39.55 | 53 | 38 |
3001A | Meinecke Edgar | 34.64 | Brix Hannes | 37.58 | 16 | 40 |
14001A | Meinecke Edgar | 32.8 | Noack Robert | 34.16 | 9 | 44 |
14001A | Meinecke Edgar | 48.48 | Noack Robert | 44.27 | 14 | 31 |
14001A | Meinecke Edgar | 50.1 | Noack Robert | 51.22 | 40 | 30 |
10001A | Kitzinger Sven | 37.6 | Meinecke Edgar | 51.83 | 125 | 29 |
10001A | Kitzinger Sven | 27.14 | Meinecke Edgar | 62.63 | 311 | 24 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.