Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
7001B | Schröder Andreas | 42.94 | Schroeder Simeon | 41.25 | 6 | 35 |
7001B | Schröder Andreas | 68.32 | Schroeder Simeon | 71 | 4 | 22 |
7001B | Schröder Andreas | 57.81 | Schroeder Simeon | 55.22 | 4 | 26 |
6001B | Schroeder Simeon | 48.5 | Erovic Marcel | 53.68 | 16 | 28 |
6001B | Schroeder Simeon | 75.15 | Erovic Marcel | 69.29 | 16 | 20 |
6001B | Schroeder Simeon | 50.1 | Erovic Marcel | 45.56 | 91 | 30 |
6001B | Schroeder Simeon | 44.64 | Erovic Marcel | 44.21 | 10 | 34 |
6001B | Schroeder Simeon | 46.97 | Erovic Marcel | 49.5 | 6 | 32 |
4001B | Schmidt Jonas | 54.5 | Schroeder Simeon | 68.32 | 65 | 22 |
4001B | Schmidt Jonas | 46.9 | Schroeder Simeon | 45.55 | 32 | 33 |
4001B | Schmidt Jonas | 48.48 | Schroeder Simeon | 47.3 | 28 | 31 |
4001B | Schmidt Jonas | 69 | Schroeder Simeon | 65.35 | 18 | 23 |
2001B | Schroeder Simeon | 55.44 | Kotyra Niclas | 60.12 | 2 | 25 |
2001B | Schroeder Simeon | 55.67 | Kotyra Niclas | 41.11 | 131 | 27 |
2001B | Schroeder Simeon | 60.12 | Kotyra Niclas | 61.38 | 10 | 25 |
2001B | Schroeder Simeon | 51.22 | Kotyra Niclas | 51.83 | 40 | 29 |
2001B | Schroeder Simeon | 50.1 | Kotyra Niclas | 50.33 | 48 | 30 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.