Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
5001A | Kastner Chris | 41.5 | Schröder Andreas | 41.75 | 3 | 36 |
5001A | Kastner Chris | 55.11 | Schröder Andreas | 53.68 | 5 | 28 |
5001A | Kastner Chris | 53.68 | Schröder Andreas | 49.78 | 53 | 28 |
5001A | Kastner Chris | 44.89 | Schröder Andreas | 53.68 | 97 | 28 |
3001A | Kastner Chris | 46.97 | Braasch Heiko | 45.1 | 50 | 32 |
3001A | Kastner Chris | 39.55 | Braasch Heiko | 38 | 7 | 38 |
3001A | Kastner Chris | 55.67 | Braasch Heiko | 47.13 | 124 | 27 |
1001A | Kastner Chris | 50.5 | Schroeder Simeon | 75.15 | 198 | 20 |
1001A | Kastner Chris | 61.88 | Schroeder Simeon | 65.35 | 6 | 23 |
1001A | Kastner Chris | 44.89 | Schroeder Simeon | 53.68 | 97 | 28 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.