Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
5001B | Brix Hannes | 48.48 | Loewenau Jörg | 48.7 | 14 | 31 |
5001B | Brix Hannes | 55.75 | Loewenau Jörg | 60.12 | 55 | 25 |
5001B | Brix Hannes | 45.55 | Loewenau Jörg | 48.9 | 12 | 33 |
5001B | Brix Hannes | 41.91 | Loewenau Jörg | 41.75 | 40 | 36 |
5001B | Brix Hannes | 44.13 | Loewenau Jörg | 68.32 | 148 | 22 |
3001B | Brix Hannes | 44.6 | Güte Ben | 88.41 | 278 | 17 |
3001B | Brix Hannes | 40.62 | Güte Ben | 41.33 | 5 | 37 |
3001B | Brix Hannes | 40.83 | Güte Ben | 71.57 | 256 | 21 |
3001B | Brix Hannes | 45.55 | Güte Ben | 48.1 | 20 | 33 |
3001B | Brix Hannes | 49.67 | Güte Ben | 79.11 | 203 | 19 |
1001B | Brix Hannes | 50.43 | Kotyra Niclas | 65.35 | 148 | 23 |
1001B | Brix Hannes | 44.67 | Kotyra Niclas | 83.5 | 233 | 18 |
1001B | Brix Hannes | 53 | Kotyra Niclas | 88.41 | 236 | 17 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.