Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
5001H | Busse Michael | 46.9 | Kramer Philipp | 53.68 | 32 | 28 |
5001H | Busse Michael | 48.48 | Kramer Philipp | 41.91 | 40 | 31 |
5001H | Busse Michael | 60.12 | Kramer Philipp | 55.88 | 54 | 25 |
4001H | Kramer Philipp | 47.89 | Eßmann Ron | 51.83 | 70 | 29 |
4001H | Kramer Philipp | 45.55 | Eßmann Ron | 49.9 | 2 | 33 |
4001H | Kramer Philipp | 40.17 | Eßmann Ron | 75.15 | 260 | 20 |
2001H | Kramer Philipp | 40.11 | Straßer Martin | 53.68 | 140 | 28 |
2001H | Kramer Philipp | 60.12 | Straßer Martin | 60.13 | 20 | 25 |
2001H | Kramer Philipp | 53.44 | Straßer Martin | 51.83 | 20 | 29 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.