Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF2 | Dingethal Paul | 46.97 | Schwind Felix | 45.36 | 2 | 32 |
VF2 | Dingethal Paul | 60.13 | Schwind Felix | 62.63 | 20 | 24 |
VF2 | Dingethal Paul | 62.63 | Schwind Felix | 61.38 | 10 | 24 |
VF2 | Dingethal Paul | 49.5 | Schwind Felix | 53.68 | 6 | 28 |
VF2 | Dingethal Paul | 53.68 | Schwind Felix | 49.6 | 5 | 28 |
KF | Dingethal Paul | 68.32 | R. Torsten | 71.29 | 2 | 22 |
KF | Dingethal Paul | 60.63 | R. Torsten | 60.12 | 16 | 25 |
KF | Dingethal Paul | 42.94 | R. Torsten | 45.09 | 5 | 35 |
KF | Dingethal Paul | 57.25 | R. Torsten | 100.2 | 272 | 15 |
KF | Dingethal Paul | 57.81 | R. Torsten | 57.63 | 40 | 26 |
KF | Dingethal Paul | 71.57 | R. Torsten | 64.57 | 49 | 21 |
HF1 | Schroeder Simeon | 49.7 | Dingethal Paul | 51.83 | 4 | 29 |
HF1 | Schroeder Simeon | 50.29 | Dingethal Paul | 68.32 | 149 | 22 |
HF1 | Schroeder Simeon | 62.63 | Dingethal Paul | 56.14 | 108 | 24 |
HF1 | Schroeder Simeon | 71.57 | Dingethal Paul | 58.86 | 89 | 21 |
HF1 | Schroeder Simeon | 53.68 | Dingethal Paul | 52.11 | 32 | 28 |
8001B | Kotyra Niclas | 49.7 | Dingethal Paul | 53.68 | 4 | 28 |
8001B | Kotyra Niclas | 59.88 | Dingethal Paul | 60.12 | 22 | 25 |
5001B | Reichwald Jörg | 45.18 | Dingethal Paul | 45.55 | 4 | 33 |
5001B | Reichwald Jörg | 44.21 | Dingethal Paul | 41.58 | 2 | 34 |
5001B | Reichwald Jörg | 44.83 | Dingethal Paul | 83.5 | 232 | 18 |
2001B | Schröder Andreas | 49.89 | Dingethal Paul | 53.68 | 52 | 28 |
2001B | Schröder Andreas | 45.55 | Dingethal Paul | 49.9 | 2 | 33 |
2001B | Schröder Andreas | 43.44 | Dingethal Paul | 53.68 | 110 | 28 |
10001B | Dingethal Paul | 48.48 | Güte Ben | 49.7 | 4 | 31 |
10001B | Dingethal Paul | 58.5 | Güte Ben | 75.15 | 150 | 20 |
10001B | Dingethal Paul | 41.75 | Güte Ben | 44.82 | 8 | 36 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.