Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
9001C | Schmidt Jonas | 43.33 | Barthel Timo | 82.09 | 171 | 11 |
9001C | Schmidt Jonas | 53.12 | Barthel Timo | 56.2 | 20 | 17 |
9001C | Schmidt Jonas | 45.15 | Barthel Timo | 41.57 | 10 | 20 |
9001C | Schmidt Jonas | 59.25 | Barthel Timo | 82.09 | 64 | 11 |
9001C | Schmidt Jonas | 38.4 | Barthel Timo | 53.12 | 109 | 17 |
6001C | Becherer Maximilian | 45.15 | Barthel Timo | 49.5 | 4 | 20 |
6001C | Becherer Maximilian | 82.09 | Barthel Timo | 62.25 | 52 | 11 |
6001C | Becherer Maximilian | 47.53 | Barthel Timo | 49.83 | 2 | 19 |
15001C | Kramer Philipp | 37.63 | Barthel Timo | 35.63 | 16 | 24 |
15001C | Kramer Philipp | 90.3 | Barthel Timo | 46 | 163 | 10 |
15001C | Kramer Philipp | 41.33 | Barthel Timo | 45.15 | 53 | 20 |
15001C | Kramer Philipp | 43 | Barthel Timo | 42.17 | 48 | 21 |
11001C | Kitzinger Sven | 36.4 | Barthel Timo | 56.44 | 119 | 16 |
11001C | Kitzinger Sven | 56.44 | Barthel Timo | 52.2 | 40 | 16 |
11001C | Kitzinger Sven | 56.2 | Barthel Timo | 50.17 | 20 | 18 |
11001C | Kitzinger Sven | 49 | Barthel Timo | 82.09 | 105 | 11 |
1001C | Katzy Felix | 90.3 | Barthel Timo | 66.25 | 36 | 10 |
1001C | Katzy Felix | 112.88 | Barthel Timo | 43.5 | 214 | 8 |
1001C | Katzy Felix | 37 | Barthel Timo | 34.73 | 5 | 26 |
1001C | Katzy Felix | 46 | Barthel Timo | 56.44 | 25 | 16 |
1001C | Katzy Felix | 47.53 | Barthel Timo | 38.43 | 32 | 19 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.