Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
8001C | Kitzinger Sven | 25.91 | Becherer Maximilian | 29.13 | 16 | 31 |
8001C | Kitzinger Sven | 45.15 | Becherer Maximilian | 40.71 | 16 | 20 |
8001C | Kitzinger Sven | 64.5 | Becherer Maximilian | 41 | 137 | 14 |
8001C | Kitzinger Sven | 47.53 | Becherer Maximilian | 42.43 | 4 | 19 |
6001C | Becherer Maximilian | 45.15 | Barthel Timo | 49.5 | 4 | 20 |
6001C | Becherer Maximilian | 82.09 | Barthel Timo | 62.25 | 52 | 11 |
6001C | Becherer Maximilian | 47.53 | Barthel Timo | 49.83 | 2 | 19 |
3001C | Becherer Maximilian | 37.13 | Kramer Philipp | 37.63 | 4 | 24 |
3001C | Becherer Maximilian | 52.2 | Kramer Philipp | 53.12 | 40 | 17 |
3001C | Becherer Maximilian | 53.12 | Kramer Philipp | 36.4 | 119 | 17 |
3001C | Becherer Maximilian | 47.53 | Kramer Philipp | 42.57 | 3 | 19 |
3001C | Becherer Maximilian | 43 | Kramer Philipp | 44.83 | 32 | 21 |
14001C | Becherer Maximilian | 50 | Schmidt Jonas | 82.09 | 101 | 11 |
14001C | Becherer Maximilian | 56.6 | Schmidt Jonas | 56.44 | 18 | 16 |
14001C | Becherer Maximilian | 53.12 | Schmidt Jonas | 55.2 | 25 | 17 |
14001C | Becherer Maximilian | 39.26 | Schmidt Jonas | 37.38 | 2 | 23 |
14001C | Becherer Maximilian | 53.8 | Schmidt Jonas | 64.5 | 32 | 14 |
10001C | Katzy Felix | 50.17 | Becherer Maximilian | 46.83 | 20 | 18 |
10001C | Katzy Felix | 29.5 | Becherer Maximilian | 50.17 | 124 | 18 |
10001C | Katzy Felix | 60.2 | Becherer Maximilian | 56.2 | 20 | 15 |
10001C | Katzy Felix | 53.12 | Becherer Maximilian | 56.8 | 17 | 17 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.