Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
9001C | Meinecke Edgar | 53.68 | Schröder Andreas | 52.33 | 30 | 28 |
9001C | Meinecke Edgar | 68.32 | Schröder Andreas | 45.25 | 139 | 22 |
8001C | Schröder Andreas | 64.71 | Schroeder Simeon | 62.63 | 48 | 24 |
8001C | Schröder Andreas | 49.1 | Schroeder Simeon | 51.83 | 10 | 29 |
4001C | Schröder Andreas | 53.89 | Kamps Philipp | 51.83 | 16 | 29 |
4001C | Schröder Andreas | 60.12 | Kamps Philipp | 58.63 | 32 | 25 |
4001C | Schröder Andreas | 62.63 | Kamps Philipp | 61.38 | 10 | 24 |
1001C | Schröder Andreas | 79.11 | Braasch Heiko | 53.33 | 181 | 19 |
1001C | Schröder Andreas | 83.5 | Braasch Heiko | 32.33 | 307 | 18 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.