Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
V12R01 | Busse Michael | 48.48 | Güte Ben | 49.6 | 5 | 31 |
V12R01 | Busse Michael | 62.63 | Güte Ben | 55.5 | 57 | 24 |
HF2 | Güte Ben | 62.63 | Busse Michael | 57.63 | 40 | 24 |
HF2 | Güte Ben | 60.13 | Busse Michael | 68.32 | 20 | 22 |
HF2 | Güte Ben | 54.78 | Busse Michael | 51.83 | 8 | 29 |
HF2 | Güte Ben | 35.29 | Busse Michael | 36.66 | 7 | 41 |
F | Katzy Felix | 52.11 | Busse Michael | 60.12 | 32 | 25 |
F | Katzy Felix | 46.97 | Busse Michael | 42.64 | 32 | 32 |
F | Katzy Felix | 45.57 | Busse Michael | 71.57 | 182 | 21 |
F | Katzy Felix | 55.67 | Busse Michael | 50.33 | 48 | 27 |
F | Katzy Felix | 53.56 | Busse Michael | 55.67 | 19 | 27 |
F | Katzy Felix | 42.33 | Busse Michael | 53.68 | 120 | 28 |
F | Katzy Felix | 50.1 | Busse Michael | 54.33 | 12 | 30 |
F | Katzy Felix | 60.12 | Busse Michael | 55.44 | 2 | 25 |
F | Katzy Felix | 65.35 | Busse Michael | 39.71 | 223 | 23 |
ES | Katzy Felix | 53.44 | Busse Michael | 50.1 | 20 | 30 |
ES | Katzy Felix | 45 | Busse Michael | 57.81 | 96 | 26 |
ES | Katzy Felix | 68.32 | Busse Michael | 58.63 | 32 | 22 |
ES | Katzy Felix | 63.86 | Busse Michael | 71.57 | 54 | 21 |
ES | Katzy Felix | 41.67 | Busse Michael | 71.57 | 251 | 21 |
ES | Katzy Felix | 55.67 | Busse Michael | 62 | 5 | 27 |
ES | Katzy Felix | 57.5 | Busse Michael | 75.15 | 156 | 20 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.