Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
V9R01 | Schulze Felix | 71.57 | Kleschatzky Niklas | 31.71 | 279 | 21 |
V9R01 | Schulze Felix | 55.67 | Kleschatzky Niklas | 58.13 | 36 | 27 |
V8R01 | Busse Michael | 55.67 | Schulze Felix | 58.63 | 32 | 27 |
V8R01 | Busse Michael | 50.29 | Schulze Felix | 65.35 | 149 | 23 |
V8R01 | Busse Michael | 53.44 | Schulze Felix | 60.12 | 20 | 25 |
V7R01 | Piessold Thomas | 36.33 | Schulze Felix | 75.15 | 283 | 20 |
V7R01 | Piessold Thomas | 49.6 | Schulze Felix | 51.83 | 5 | 29 |
V12R01 | Müller Marcus | 57.67 | Schulze Felix | 79.11 | 155 | 19 |
V12R01 | Müller Marcus | 79.11 | Schulze Felix | 65.17 | 110 | 19 |
V12R01 | Müller Marcus | 59.86 | Schulze Felix | 68.32 | 82 | 22 |
V11R01 | Schulze Felix | 65.35 | Dingethal Paul | 55.57 | 112 | 23 |
V11R01 | Schulze Felix | 57.81 | Dingethal Paul | 53.89 | 16 | 26 |
V10R01 | Schmidt Jonas | 47.7 | Schulze Felix | 46.97 | 24 | 32 |
V10R01 | Schmidt Jonas | 48.48 | Schulze Felix | 49.6 | 5 | 31 |
V10R01 | Schmidt Jonas | 54.38 | Schulze Felix | 55.67 | 66 | 27 |
ES | Eßmann Ron | 62.63 | Schulze Felix | 69 | 18 | 24 |
ES | Eßmann Ron | 55.67 | Schulze Felix | 53.44 | 20 | 27 |
ES | Eßmann Ron | 53.44 | Schulze Felix | 57.81 | 20 | 26 |
ES | Eßmann Ron | 75.15 | Schulze Felix | 46.71 | 174 | 20 |
ES | Eßmann Ron | 57.63 | Schulze Felix | 68.32 | 40 | 22 |
ES | Eßmann Ron | 60.83 | Schulze Felix | 71.57 | 136 | 21 |
ES | Eßmann Ron | 48.5 | Schulze Felix | 53.68 | 16 | 28 |
ES | Eßmann Ron | 57.63 | Schulze Felix | 55.67 | 40 | 27 |
AF3 | Schulze Felix | 53.68 | Erovic Marcel | 51.22 | 40 | 28 |
AF3 | Schulze Felix | 44.82 | Erovic Marcel | 42.94 | 8 | 35 |
AF3 | Schulze Felix | 49.1 | Erovic Marcel | 51.83 | 10 | 29 |
AF3 | Schulze Felix | 44.21 | Erovic Marcel | 41.42 | 4 | 34 |
AF3 | Schulze Felix | 58.63 | Erovic Marcel | 68.32 | 32 | 22 |
5001C | Becherer Maximilian | 57.67 | Schulze Felix | 83.5 | 155 | 18 |
5001C | Becherer Maximilian | 53.5 | Schulze Felix | 71.57 | 180 | 21 |
4001C | Schulze Felix | 57.81 | Kretschmer Jens | 54.56 | 10 | 26 |
4001C | Schulze Felix | 45.18 | Kretschmer Jens | 48.48 | 4 | 31 |
4001C | Schulze Felix | 65.35 | Kretschmer Jens | 61 | 13 | 23 |
2001C | Schulze Felix | 55.67 | Busse Michael | 47.11 | 77 | 27 |
2001C | Schulze Felix | 45.55 | Busse Michael | 45.2 | 49 | 33 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.