Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF3 | Weiß René | 48.1 | Müller Marcus | 48.48 | 20 | 31 |
VF3 | Weiß René | 58.63 | Müller Marcus | 65.35 | 32 | 23 |
VF3 | Weiß René | 55.63 | Müller Marcus | 57.81 | 56 | 26 |
V9R01 | Weiß René | 61 | Katzy Felix | 83.5 | 135 | 18 |
V9R01 | Weiß René | 57.81 | Katzy Felix | 47.33 | 75 | 26 |
V9R01 | Weiß René | 60.12 | Katzy Felix | 60.63 | 16 | 25 |
V8R01 | Weiß René | 50.1 | Glossi Semino | 42.78 | 116 | 30 |
V8R01 | Weiß René | 79.11 | Glossi Semino | 65.86 | 40 | 19 |
V10R01 | Schulze Felix | 55.67 | Weiß René | 51.22 | 40 | 27 |
V10R01 | Schulze Felix | 62.63 | Weiß René | 65.86 | 40 | 24 |
AF5 | Weiß René | 62.63 | Dingethal Paul | 58.43 | 92 | 24 |
AF5 | Weiß René | 79.11 | Dingethal Paul | 56.29 | 107 | 19 |
AF5 | Weiß René | 41.75 | Dingethal Paul | 42.64 | 32 | 36 |
5001E | Zschietzschmann Heiko | 50.11 | Weiß René | 57.81 | 50 | 26 |
5001E | Zschietzschmann Heiko | 61.6 | Weiß René | 83.5 | 193 | 18 |
4001E | Weiß René | 59.13 | Kleinschmidt Jürgen | 55.67 | 28 | 27 |
4001E | Weiß René | 46.97 | Kleinschmidt Jürgen | 49.3 | 8 | 32 |
4001E | Weiß René | 62.63 | Kleinschmidt Jürgen | 61.13 | 12 | 24 |
2001E | Weiß René | 41.75 | Berndt Ian | 41.91 | 40 | 36 |
2001E | Weiß René | 55.67 | Berndt Ian | 39.22 | 148 | 27 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.