Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
5001G | Paul Frank | 57.81 | Müller Patrick | 44.63 | 144 | 26 |
5001G | Paul Frank | 42.94 | Müller Patrick | 35.42 | 76 | 35 |
4001G | Müller Patrick | 39.44 | Schmidt Jonas | 51.83 | 146 | 29 |
4001G | Müller Patrick | 40.25 | Schmidt Jonas | 42.94 | 18 | 35 |
2001G | Müller Patrick | 31.31 | Schroeder Simeon | 31.19 | 2 | 48 |
2001G | Müller Patrick | 44.27 | Schroeder Simeon | 48.48 | 14 | 31 |
2001G | Müller Patrick | 49.89 | Schroeder Simeon | 50.1 | 52 | 30 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.