Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
---|---|---|---|---|---|---|
VF2 | Katzy Felix | 46.97 | Erovic Marcel | 45.5 | 46 | 32 |
VF2 | Katzy Felix | 50.1 | Erovic Marcel | 44.3 | 58 | 30 |
VF2 | Katzy Felix | 44.82 | Erovic Marcel | 48.48 | 8 | 31 |
VF2 | Katzy Felix | 88.41 | Erovic Marcel | 54.33 | 175 | 17 |
HF1 | Wawrzyniak Yves | 67.29 | Katzy Felix | 71.57 | 30 | 21 |
HF1 | Wawrzyniak Yves | 63 | Katzy Felix | 68.32 | 60 | 22 |
HF1 | Wawrzyniak Yves | 71.57 | Katzy Felix | 54.67 | 173 | 21 |
HF1 | Wawrzyniak Yves | 100.2 | Katzy Felix | 68.8 | 157 | 15 |
HF1 | Wawrzyniak Yves | 38.38 | Katzy Felix | 40.62 | 2 | 37 |
F | Katzy Felix | 62.67 | Busse Michael | 75.15 | 125 | 20 |
F | Katzy Felix | 56.17 | Busse Michael | 88.41 | 164 | 17 |
F | Katzy Felix | 65.29 | Busse Michael | 68.32 | 44 | 22 |
F | Katzy Felix | 68.32 | Busse Michael | 66.71 | 34 | 22 |
F | Katzy Felix | 71.57 | Busse Michael | 55.29 | 114 | 21 |
F | Katzy Felix | 49.6 | Busse Michael | 50.1 | 5 | 30 |
F | Katzy Felix | 56.13 | Busse Michael | 60.12 | 52 | 25 |
6001B | Katzy Felix | 51.5 | Schmidt Jonas | 79.11 | 192 | 19 |
6001B | Katzy Felix | 46.97 | Schmidt Jonas | 42.9 | 72 | 32 |
6001B | Katzy Felix | 60.12 | Schmidt Jonas | 53.44 | 20 | 25 |
6001B | Katzy Felix | 49.1 | Schmidt Jonas | 53.68 | 10 | 28 |
6001B | Katzy Felix | 53.44 | Schmidt Jonas | 51.83 | 20 | 29 |
4001B | Loewenau Jörg | 38.08 | Katzy Felix | 37.58 | 6 | 40 |
4001B | Loewenau Jörg | 60.12 | Katzy Felix | 53.88 | 70 | 25 |
4001B | Loewenau Jörg | 43.73 | Katzy Felix | 42.94 | 20 | 35 |
4001B | Loewenau Jörg | 55.67 | Katzy Felix | 51.5 | 89 | 27 |
4001B | Loewenau Jörg | 48.33 | Katzy Felix | 50.1 | 66 | 30 |
2001B | Katzy Felix | 39.55 | Babben Steve | 39.75 | 24 | 38 |
2001B | Katzy Felix | 57.81 | Babben Steve | 45.67 | 90 | 26 |
2001B | Katzy Felix | 60.63 | Babben Steve | 62.63 | 16 | 24 |
2001B | Katzy Felix | 75.15 | Babben Steve | 36.29 | 247 | 20 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.