Name | Avg | Hi | HCO | # Ton+ CO | Best Leg | #SL | COAvg | Double% | First 3 Darts | First 9 Darts | #Legs | Legs +/- | 100+ | 120+ | 140+ | 160+ | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schroeder Simeon | 59.38 | 180 | 117 | 3 | 16 | 4 | 37.52 | 15.97 | 66.29 | 68.56 | 87 | 5 | 51 | 19 | 21 | 0 | 3 |
Spieler | 1-19 | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 120+ | 140+ | 160+ | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schroeder Simeon | 40 | 118 | 216 | 104 | 115 | 51 | 19 | 21 | 0 | 3 |
id | Turnier | Bezeichnung | Spieler 1 | Avg.1 | Ergebnis | Spieler 2 | Avg.2 | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33952 | Freies Training 2025 | 394A | Schroeder Simeon | 49.17 | 1:3 | Schröder Andreas | 46.89 | 2025-06-18 22:23:09 |
33951 | Freies Training 2025 | 393A | Schroeder Simeon | 57.21 | 3:1 | Windrich Felix | 51.36 | 2025-06-18 21:45:30 |
32760 | Freies Training 2025 | 281A | Windrich Felix | 60.07 | 4:1 | Schroeder Simeon | 53.90 | 2025-04-30 23:23:06 |
32757 | Freies Training 2025 | 278A | Windrich Felix | 60.11 | 2:4 | Schroeder Simeon | 64.34 | 2025-04-30 23:01:05 |
32752 | Freies Training 2025 | 273A | Windrich Felix | 51.94 | 1:4 | Schroeder Simeon | 58.14 | 2025-04-30 22:35:24 |
32748 | Freies Training 2025 | 269A | Pawelke Rick | 49.89 | 0:3 | Schroeder Simeon | 51.83 | 2025-04-30 21:59:06 |
32206 | Freies Training 2025 | 222A | Schroeder Simeon | 54.83 | 2:3 | Katzy Felix | 51.14 | 2025-03-29 20:21:30 |
32205 | Freies Training 2025 | 221A | Schroeder Simeon | 63.87 | 0:2 | Windrich Felix | 68.32 | 2025-03-29 20:01:46 |
32204 | Freies Training 2025 | 220A | Schroeder Simeon | 65.44 | 4:1 | Windrich Felix | 64.50 | 2025-03-29 19:52:19 |
32202 | Freies Training 2025 | 218A | Schroeder Simeon | 57.07 | 3:4 | Windrich Felix | 58.02 | 2025-03-29 19:31:17 |
31678 | Freies Training 2025 | 196A | Schröder Andreas | 58.86 | 3:1 | Schroeder Simeon | 56.22 | 2025-03-01 21:52:53 |
31676 | Freies Training 2025 | 194A | Erovic Marcel | 56.95 | 2:5 | Schroeder Simeon | 60.30 | 2025-03-01 21:35:36 |
31675 | Freies Training 2025 | 193A | Schröder Andreas | 62.27 | 5:3 | Schroeder Simeon | 64.64 | 2025-03-01 21:07:09 |
31050 | Freies Training 2025 | 140A | Schroeder Simeon | 61.17 | 2:3 | Schröder Andreas | 63.95 | 2025-02-06 00:44:37 |
31049 | Freies Training 2025 | 139A | Schroeder Simeon | 61.22 | 3:1 | Schröder Andreas | 58.42 | 2025-02-06 00:21:50 |
31048 | Freies Training 2025 | 138A | Schroeder Simeon | 64.80 | 1:3 | Schröder Andreas | 65.01 | 2025-02-06 00:01:30 |
31047 | Freies Training 2025 | 137A | Schroeder Simeon | 64.41 | 3:0 | Schröder Andreas | 63.68 | 2025-02-05 23:43:02 |
31046 | Freies Training 2025 | 136A | Schroeder Simeon | 62.52 | 0:3 | Schröder Andreas | 68.32 | 2025-02-05 23:28:33 |
31045 | Freies Training 2025 | 135A | Schroeder Simeon | 61.77 | 3:0 | Schröder Andreas | 52.48 | 2025-02-05 23:16:47 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.